perminc	valuequant	value	incomequant	zinc2
	0.0000000	1	0.0000000	2
	0.0008554	200	0.2429427	48100
	0.0017109	350	0.1941831	38500
	0.0025663	350	0.2634731	50700
	0.0034217	350	0.8639863	196000
	0.0042772	350	0.2600513	50002
	0.0051326	350	0.8374679	180000
	0.0059880	350	0.0667237	19000
	0.0068435	550	0.0042772	44
	0.0076989	575	0.4311377	80000
	0.0085543	25000	0.0932421	24600
	0.0094098	25000	0.4918734	90000
	0.0102652	25000	0.9127460	228000
	0.0111206	25000	0.4431138	80100
	0.0119760	26250	0.1351583	30000
	0.0128315	31000	0.5389221	100000
	0.0136869	100000	0.4200171	78000
	0.0145423	100000	0.2831480	55000
	0.0153978	100000	0.2292558	45720
	0.0162532	100000	0.7587682	150200
	0.0171086	100000	0.2497861	50000
	0.0179641	100000	0.1360137	30000
	0.0188195	100000	0.9136014	230000
	0.0196749	110000	0.0573139	16794
	0.0205304	110000	0.0744226	20668
	0.0213858	120000	0.1462789	31000
	0.0222412	130000	0.0521814	14160
	0.0230967	130000	0.1967494	40000
	0.0239521	145000	0.0923867	24578
	0.0248075	150000	0.4739093	87000
	0.0256630	150000	0.3909324	72100
	0.0265184	150000	0.8819504	202000
	0.0273738	150000	0.9897348	712039
	0.0282293	150000	0.0735672	20550
	0.0290847	150000	0.3079555	60000
	0.0299401	150000	0.1009410	25100
	0.0307956	155000	0.0290847	8000
	0.0316510	160000	0.3917879	72500
	0.0325064	165000	0.1642429	33400
	0.0333618	165000	0.0008554	2
	0.0342173	170000	0.2737382	52810
	0.0350727	170000	0.3276305	63000
	0.0359281	175000	0.2976903	58000
	0.0367836	175000	0.5278015	97000
	0.0376390	179000	0.0658683	18660
	0.0384944	179000	0.0769889	21200
	0.0393499	180000	0.6988879	135600
	0.0402053	180000	0.1454234	30800
	0.0410607	185000	0.5397776	100000
	0.0419162	190000	0.3960650	74000
	0.0427716	199000	0.0316510	8400
	0.0436270	199000	0.1308811	29000
69874.969542758	0.0444825	200000	0.9683490	487438
69912.7879898285	0.0453379	200000	0.5149701	94100
69952.4307109043	0.0461933	200000	0.4319932	80000
69994.7814070126	0.0470488	200000	0.0239521	5700
70039.4140775095	0.0479042	200000	0.0838323	22125
70083.9577215958	0.0487596	200000	0.3224979	62000
70125.6458602363	0.0496151	200000	0.1830624	36064
70163.5858444509	0.0504705	200000	0.0692900	20000
70199.1513661332	0.0513259	200000	0.5680069	102398
70235.4883053088	0.0521814	200000	0.0248075	7000
70273.1638074228	0.0530368	200000	0.5714286	103500
70310.3954591708	0.0538922	200000	0.2198460	44800
70345.8417478464	0.0547476	200000	0.3712575	70000
70380.6692068614	0.0556031	200000	0.1779298	36000
70418.3263749959	0.0564585	200000	0.3165098	61000
70454.1125024188	0.0573139	200000	0.0205304	3500
70487.4883072878	0.0581694	200000	0.1231822	27000
70520.9409354708	0.0590248	200000	0.1043627	25270
70552.8696132917	0.0598802	200000	0.0094098	754
70582.726141125	0.0607357	200000	0.0171086	2500
70615.3018647505	0.0615911	200000	0.1745081	35006
70656.7295207234	0.0624465	200000	0.2403764	48000
70704.5670118595	0.0633020	200000	0.0256630	7144
70751.4315831447	0.0641574	200000	0.5269461	96200
70798.1265255894	0.0650128	200000	0.5962361	110200
70846.5675978149	0.0658683	200000	0.3515826	65532
70893.4794799961	0.0667237	200000	0.1531223	32000
70943.264709995	0.0675791	200000	0.0940975	25000
70993.5741719832	0.0684346	200000	0.1017964	25200
71042.3730856989	0.0692900	210000	0.0992301	25001
71088.5470184355	0.0701454	215000	0.0727117	20050
71132.5649635955	0.0710009	215000	0.3721129	70000
71174.5557399274	0.0718563	219000	0.3704021	69706
71214.1206357859	0.0727117	220000	0.4568007	83270
71252.3270188538	0.0735672	220000	0.1873396	37000
71288.4514353543	0.0744226	220000	0.3695466	69350
71322.605681512	0.0752780	225000	0.0230967	5200
71353.8712309468	0.0761334	225000	0.2386655	47328
71384.8328968401	0.0769889	225000	0.4328486	80000
71420.5654516469	0.0778443	225000	0.1890505	38000
71459.2115729291	0.0786997	225000	0.0675791	19015
71498.0732495739	0.0795552	225000	0.1137725	26000
71538.1463143873	0.0804106	225000	0.2463644	48800
71575.6535106125	0.0812660	225000	0.7450812	148200
71611.3492936985	0.0821215	225000	0.6698033	129400
71645.9195410493	0.0829769	230000	0.1899059	38000
71680.4187154551	0.0838323	230000	0.2934132	56075
71714.1829296462	0.0846878	230000	0.0906758	24300
71748.7738217538	0.0855432	235000	0.3729683	70000
71786.5397883396	0.0863986	235000	0.2908469	55527
71822.4323552011	0.0872541	235000	0.0701454	20000
71858.4534314186	0.0881095	240000	0.4824637	88500
71894.0117464815	0.0889649	240000	0.4020530	75000
71930.3350169538	0.0898204	240000	0.3156544	60200
71973.003097882	0.0906758	240000	0.2138580	42700
72032.2585393123	0.0915312	245000	0.9443969	300226
72091.9179889558	0.0923867	245000	0.7476476	149903
72155.0653324624	0.0932421	245000	0.9572284	366020
72225.2248736898	0.0940975	245000	0.8845167	203000
72296.8642087396	0.0949529	250000	0.6022241	112300
72368.0129400757	0.0958084	250000	0.1343028	29999
72437.7573878884	0.0966638	250000	0.0949529	25000
72507.0345274362	0.0975192	250000	0.3233533	62000
72574.063408802	0.0983747	250000	0.4927288	90000
72642.7478096294	0.0992301	250000	0.2249786	45020
72715.118911144	0.1000855	250000	0.4764756	87510
72787.0496519727	0.1009410	250000	0.1368691	30000
72857.8635297784	0.1017964	250000	0.1086399	25500
72927.0381893349	0.1026518	250000	0.0162532	2300
72994.3890147378	0.1035073	250000	0.3242087	62000
73060.1028420115	0.1043627	250000	0.4456801	80600
73127.1107619858	0.1052181	250000	0.4636441	86000
73195.4843690576	0.1060736	250000	0.5406330	100000
73265.8069822504	0.1069290	250000	0.3353294	64200
73334.6986442794	0.1077844	250000	0.2925577	56020
73403.9518601237	0.1086399	250000	0.2215569	45000
73476.2059072092	0.1094953	250000	0.3994868	74700
73548.1716846053	0.1103507	250000	0.0444825	12000
73620.3225530296	0.1112062	250000	0.6535500	125000
73692.6355103076	0.1120616	250000	0.4833191	88800
73764.3765963459	0.1129170	250000	0.4208725	78000
73833.7317423343	0.1137725	250000	0.6270316	118000
73901.4047637246	0.1146279	250000	0.4029085	75000
73970.1974903053	0.1154833	250000	0.2891360	55500
74039.0384528412	0.1163388	250000	0.0778443	21280
74110.8760419484	0.1171942	250000	0.5414885	100000
74180.9981868098	0.1180496	250000	0.0812660	22000
74250.5231463872	0.1189050	250000	0.3396065	65000
74320.9541691522	0.1197605	250000	0.6278871	118000
74389.7520365104	0.1206159	250000	0.1035073	25240
74458.3332715592	0.1214713	250000	0.1608212	32850
74527.3595880202	0.1223268	250000	0.4294268	79000
74597.671777563	0.1231822	250000	0.1787853	36000
74666.7600325652	0.1240376	250000	0.2506416	50000
74734.491880845	0.1248931	254000	0.1847733	36200
74803.8350190139	0.1257485	255000	0.3019675	58010
74871.7978208871	0.1266039	260000	0.4140291	76000
74940.1392584142	0.1274594	260000	0.2694611	52000
75011.4416451862	0.1283148	260000	0.1274594	28000
75087.5973915122	0.1291702	265000	0.3473054	65030
75163.3361762712	0.1300257	265000	0.5611634	101800
75240.6715852501	0.1308811	265000	0.6107785	114120
75317.8686133385	0.1317365	269000	0.3062446	59360
75393.1589955346	0.1325920	270000	0.1907613	38000
75467.3254552278	0.1334474	270000	0.5628743	102000
75542.0571479508	0.1343028	270000	0.3524380	65600
75620.3005994937	0.1351583	275000	0.4268606	78270
75703.1970324582	0.1360137	275000	0.3738238	70000
75785.3583182393	0.1368691	275000	0.0710009	20000
75867.7779148652	0.1377245	275000	0.3404619	65000
75949.0373699608	0.1385800	275000	0.6706587	130000
76031.4383609928	0.1394354	275000	0.1377245	30000
76118.2378774162	0.1402908	280000	0.0590248	16992
76205.8605778706	0.1411463	280000	0.3541488	66000
76292.7690323798	0.1420017	280000	0.4037639	75000
76379.2390046677	0.1428571	280000	0.2224123	45000
76467.8546139924	0.1437126	280000	0.1668092	34000
76556.1289952044	0.1445680	280000	0.2489307	49404
76645.8278927306	0.1454234	280000	0.7373824	146400
76735.8241472166	0.1462789	285000	0.0453379	12000
76825.3381351629	0.1471343	285000	0.3310522	64000
76916.1493136908	0.1479897	285000	0.5286570	97000
77004.439716293	0.1488452	287500	0.5534645	100070
77090.1067478739	0.1497006	289000	0.0786997	21400
77173.8433448167	0.1505560	290000	0.6544055	125000
77255.4702419004	0.1514115	296000	0.1385800	30000
77335.6942252872	0.1522669	300000	0.2514970	50000
77416.8446299852	0.1531223	300000	0.6142002	115000
77499.2029688691	0.1539778	300000	0.0307956	8064
77581.2540808746	0.1548332	300000	0.1146279	26000
77661.4996263153	0.1556886	300000	0.6201882	117000
77739.8974227262	0.1565441	300000	0.3036784	58200
77816.9452416789	0.1573995	300000	0.2985458	58000
77892.5750589821	0.1582549	300000	0.5911035	110000
77968.856251282	0.1591104	300000	0.2044483	41000
78043.4809045156	0.1599658	300000	0.0076989	500
78116.4387427592	0.1608212	300000	0.5902480	109999
78187.9641106267	0.1616766	300000	0.5235244	96000
78258.4859585459	0.1625321	300000	0.3071001	59400
78327.216838177	0.1633875	300000	0.4482464	81200
78394.3736651816	0.1642429	300000	0.8015398	163700
78460.9617859999	0.1650984	300000	0.3550043	66000
78527.46093585	0.1659538	300000	0.4773310	88000
78593.8943860258	0.1668092	300000	0.0513259	14000
78658.8536470717	0.1676647	300000	0.4337040	80000
78724.4609420596	0.1685201	300000	0.3832335	70900
78792.083452386	0.1693755	300000	0.5115483	93446
78859.1663941252	0.1702310	300000	0.4217280	78000
78926.4879017408	0.1710864	300000	0.2917023	56000
78996.2918315355	0.1719418	300000	0.2951240	57000
79066.4871938891	0.1727973	300000	0.2326775	46013
79143.1178473359	0.1736527	300000	0.7296835	145000
79235.9184410983	0.1745081	300000	0.5979469	110758
79329.8465850614	0.1753636	300000	0.1976048	40000
79423.0545322938	0.1762190	300000	0.3789564	70200
79517.7342713359	0.1770744	300000	0.2788708	54400
79614.5495440034	0.1779298	300000	0.7390932	146999
79714.092249917	0.1787853	300000	0.6689478	129000
79814.0074659411	0.1796407	300000	0.6116339	114200
79913.3568545414	0.1804962	300000	0.2523524	50000
80010.2099359699	0.1813516	300000	0.0804106	21932
80104.3181988012	0.1822070	300000	0.1856287	36200
80196.5860692915	0.1830624	300000	0.5705732	103055
80289.1052166212	0.1839179	300000	0.8075278	166000
80382.0083188655	0.1847733	300000	0.3584260	67500
80474.7521347633	0.1856287	300000	0.0427716	11900
80566.4703805111	0.1864842	300000	0.6133447	114580
80657.6337312479	0.1873396	300000	0.6056458	113000
80749.9865853172	0.1881950	300000	0.6039350	112530
80841.0594159805	0.1890505	300000	0.0761334	20760
80931.8175548177	0.1899059	300000	0.1958939	39002
81021.9449795791	0.1907613	300000	0.5355004	99000
81111.8565539777	0.1916168	300000	0.5252352	96020
81202.5439439189	0.1924722	300000	0.5757057	104370
81292.4853892961	0.1933276	300000	0.7579128	150002
81382.7739601207	0.1941831	300000	0.2232677	45000
81471.6561492892	0.1950385	300000	0.0282293	7850
81560.6894233505	0.1958939	300000	0.3284859	63000
81650.4513132833	0.1967494	300000	0.4345595	80000
81740.9741572811	0.1976048	300000	0.1471343	31000
81833.5278003426	0.1984602	300000	0.1214713	26400
81923.9742763101	0.1993157	300000	0.1129170	25899
82012.3323798744	0.2001711	300000	0.0051326	68
82099.9319917726	0.2010265	300000	0.1197605	26200
82186.0847085731	0.2018819	300000	0.0958084	25000
82272.2057608844	0.2027374	300000	0.1539778	32000
82358.9270805787	0.2035928	300000	0.3413174	65000
82445.5985350596	0.2044483	300000	0.4550898	83100
82535.1319485562	0.2053037	300000	0.2309666	46000
82623.9673391339	0.2061591	300000	0.6458511	122800
82712.1141883042	0.2070145	308000	0.4354149	80000
82802.8343680848	0.2078700	310000	0.8434560	181413
82891.9182168635	0.2087254	310000	0.7690334	152000
82981.5955571586	0.2095808	310000	0.4362703	80000
83073.6407751828	0.2104363	310000	0.6552609	125000
83166.3651524279	0.2112917	310000	0.7100086	140000
83259.5749525236	0.2121471	315000	0.3028229	58150
83355.1397980112	0.2130026	315000	0.4003422	74800
83450.7002672047	0.2138580	315000	0.6817793	132002
83545.2812864656	0.2147134	315000	0.7596236	150300
83640.6658156399	0.2155689	315000	0.6407186	120600
83734.5205675408	0.2164243	315000	0.3592815	67500
83828.1031634839	0.2172797	315000	0.5637297	102000
83923.8082425708	0.2181352	315000	0.2959795	57600
84019.0849016813	0.2189906	316000	0.6911891	135000
84114.3107032408	0.2198460	320000	0.8263473	175000
84210.5711028442	0.2207015	320000	0.7621899	150640
84306.0517119727	0.2215569	320000	0.1240376	27415
84401.1497893911	0.2224123	320000	0.2112917	42226
84494.2727097113	0.2232677	320000	0.6920445	135000
84585.9830686461	0.2241232	320000	0.7485030	150000
84676.5879167472	0.2249786	320000	0.6980325	135420
84766.499741498	0.2258340	320000	0.1394354	30000
84855.1446394641	0.2266895	320000	0.3806672	70717
84943.1891136504	0.2275449	320000	0.4935842	90000
85030.1151816842	0.2284003	320000	0.0333618	9000
85115.5415730408	0.2292558	325000	0.3267750	62774
85200.493253426	0.2301112	325000	0.4893071	89426
85288.2343010842	0.2309666	325000	0.4011976	74999
85377.1214523516	0.2318221	325000	0.5201027	95500
85465.5868034483	0.2326775	325000	0.5970916	110600
85553.3964202347	0.2335329	325000	0.3815227	70800
85642.84197443	0.2343884	325000	0.7442259	148140
85733.8310003361	0.2352438	325000	0.0342173	9600
85825.4259409491	0.2360992	325000	0.1060736	25400
85915.6773828659	0.2369547	325000	0.1223268	26400
86005.3485555884	0.2378101	325000	0.3481608	65040
86093.861431839	0.2386655	325000	0.3319076	64000
86181.2008814234	0.2395210	325000	0.0384944	10600
86268.277115209	0.2403764	325000	0.5423439	100000
86354.5420414033	0.2412318	325000	0.2651839	51000
86441.96422052	0.2420873	325000	0.0128315	1200
86530.2274457179	0.2429427	325000	0.6150556	115000
86620.6578062464	0.2437981	325000	0.5774166	105000
86718.5544560568	0.2446536	326000	0.6715141	130000
86816.6178666613	0.2455090	329000	0.4644996	86000
86922.7794328869	0.2463644	330000	0.5953807	110002
87033.0747683706	0.2472198	330000	0.6826347	132240
87143.9042717734	0.2480753	330000	0.7014542	136200
87255.2106430486	0.2489307	330000	0.5320787	98000
87365.0015489389	0.2497861	330000	0.1796407	36000
87473.2989633066	0.2506416	333000	0.0299401	8017
87581.073913929	0.2514970	339999	0.0598802	17000
87686.8594819509	0.2523524	340000	0.4858854	89000
87792.5758226281	0.2532079	340000	0.6244653	117040
87897.8275866419	0.2540633	340000	0.4465355	81000
88001.7240671528	0.2549187	344000	0.2609068	50015
88106.8370232032	0.2557742	346000	0.1693755	34800
88212.3574927115	0.2566296	346000	0.8109495	167000
88317.4243904455	0.2574850	348000	0.2840034	55000
88422.6321712553	0.2583404	350000	0.0479042	12200
88525.5964290038	0.2591959	350000	0.4944397	90000
88628.5397380374	0.2600513	350000	0.3088109	60000
88732.2187002665	0.2609068	350000	0.0641574	18300
88834.587084862	0.2617622	350000	0.5038494	92000
88936.2577689597	0.2626176	350000	0.9289991	265100
89036.8408720926	0.2634731	350000	0.9324208	271000
89135.991436606	0.2643285	350000	0.3644140	68500
89232.1583026736	0.2651839	350000	0.2805817	54600
89328.245092834	0.2660393	350000	0.7929854	160000
89425.6674940887	0.2668948	350000	0.0547476	15500
89524.6214574654	0.2677502	350000	0.7981181	161000
89622.1366631898	0.2686056	350000	0.5919589	110000
89715.9242227268	0.2694611	350000	0.3293413	63000
89806.8264822158	0.2703165	350000	0.1189050	26197
89897.0302625806	0.2711719	350000	0.1685201	34500
89985.4045764086	0.2720274	350000	0.2360992	46600
90073.4577897213	0.2728828	350000	0.0684346	19338
90161.5346555405	0.2737382	350000	0.3096664	60000
90251.2520284075	0.2745937	350000	0.1548332	32000
90338.8505607447	0.2754491	350000	0.2369547	47000
90424.5258670092	0.2763045	350000	0.0376390	10100
90508.2735466238	0.2771600	350000	0.1514115	31750
90589.200554416	0.2780154	350000	0.8631309	195420
90669.4457648778	0.2788708	350000	0.8340462	178000
90749.7635370198	0.2797263	350000	0.3669803	69000
90829.3074666104	0.2805817	350000	0.7288281	144210
90908.9892408372	0.2814371	350000	0.0633020	18200
90988.3806824621	0.2822925	350000	0.1933276	38400
91069.2555871982	0.2831480	350000	0.2266895	45200
91149.7696112985	0.2840034	350000	0.4653550	86000
91230.4601310024	0.2848589	350000	0.3370402	64262
91310.3463870015	0.2857143	350000	0.3490162	65100
91387.8060191907	0.2865697	350000	0.8896493	208000
91470.3288506144	0.2874252	350000	0.0607357	18000
91566.0554705311	0.2882806	350000	0.5158255	94400
91660.8802024214	0.2891360	350000	0.3173653	61000
91761.3783177445	0.2899914	350000	0.5594525	101300
91861.6637788711	0.2908469	350000	0.5645851	102000
91963.2061464777	0.2917023	350000	0.9811805	639539
92065.1987408004	0.2925577	350000	0.4901625	89684
92171.2690460459	0.2934132	350000	0.6800684	132000
92282.3269822395	0.2942686	350000	0.9486741	312000
92399.8895574188	0.2951240	350000	0.7279726	144000
92519.7708481784	0.2959795	350000	0.5260907	96020
92639.4168317072	0.2968349	350000	0.2104363	42133
92759.3675138038	0.2976903	350000	0.5842600	106400
92878.2828390524	0.2985458	350000	0.0436270	11999
92996.1996978259	0.2994012	350000	0.5816938	105455
93113.7020873211	0.3002566	350000	0.9076133	225000
93230.2973902108	0.3011121	350000	0.4781865	88000
93346.6040385505	0.3019675	350000	0.3840890	71000
93463.1375948164	0.3028229	350000	0.2617622	50500
93579.1150803114	0.3036784	350000	0.2797263	54402
93694.7192038558	0.3045338	350000	0.0795552	21615
93808.8208526189	0.3053892	350000	0.6843456	132600
93922.0184950306	0.3062446	350000	0.6082122	113155
94036.6337642693	0.3071001	350000	0.8357571	179080
94156.6431269229	0.3079555	350000	0.2686056	51962
94278.1604642674	0.3088109	350000	0.3618477	68000
94397.279107653	0.3096664	350000	0.8913602	208100
94514.0936531232	0.3105218	350000	0.4559453	83200
94630.7467457174	0.3113773	350000	0.5431993	100000
94746.3641920049	0.3122327	350000	0.5603080	101500
94861.4314312246	0.3130881	350000	0.5183918	95100
94978.1577654315	0.3139435	350000	0.1753636	35132
95094.5149665629	0.3147990	350000	0.0461933	12000
95212.0032842347	0.3156544	350000	0.7630453	151000
95327.7478566632	0.3165098	350000	0.2660393	51000
95441.8473675799	0.3173653	350000	0.9084688	225000
95553.5470119863	0.3182207	350000	0.2207015	44900
95664.10525455	0.3190761	350000	0.2745937	53000
95775.1087454687	0.3199316	350000	0.7493584	150000
95884.6988472627	0.3207870	350000	0.1702310	35000
95992.917135109	0.3216424	350000	0.4730539	86980
96098.1641834687	0.3224979	356000	0.5047049	92000
96200.2000059535	0.3233533	360000	0.7664671	151033
96301.4567752531	0.3242087	360000	0.4131736	75500
96403.8384010061	0.3250642	360000	0.0496151	13469
96508.4727921509	0.3259196	360000	0.8306245	175750
96610.4022228964	0.3267750	360000	0.2035928	40850
96711.6742300498	0.3276305	360000	0.5106929	93200
96811.6825442473	0.3284859	360000	0.7151411	140300
96910.5288889213	0.3293413	360000	0.9452524	300315
97009.1114805419	0.3301967	360000	0.3105218	60000
97106.3553213261	0.3310522	365000	0.7784431	155000
97204.8871525549	0.3319076	365000	0.6047904	112800
97302.7497165115	0.3327630	365000	0.1804962	36000
97401.1775655626	0.3336185	369000	0.2703165	52000
97497.4178950612	0.3344739	369000	0.5132592	94000
97593.342809654	0.3353294	370000	0.8126604	168500
97689.5580564912	0.3361848	370000	0.9418306	300000
97784.9019936783	0.3370402	370000	0.3113773	60000
97881.7895822309	0.3378956	370000	0.6526946	124300
97984.3403441618	0.3387511	370000	0.2848589	55000
98084.1882083435	0.3396065	374000	0.4747648	87000
98183.9575864715	0.3404619	375000	0.9307100	267000
98281.9440873916	0.3413174	375000	0.7048759	138000
98376.7584508256	0.3421728	375000	0.4841745	88844
98468.5223025306	0.3430282	375000	0.2378101	47000
98557.4100941199	0.3438837	375000	0.8768178	200300
98642.6604757589	0.3447391	375000	0.3661249	68962
98724.8146782597	0.3455945	375000	0.7502139	150000
98804.9397593395	0.3464500	375000	0.6723695	130000
98883.8630061639	0.3473054	375000	0.2728828	52361
98960.0124158245	0.3481608	375000	0.8443114	181650
99033.9185016162	0.3490162	375000	0.1077844	25472
99106.6163395578	0.3498717	375000	0.0325064	8976
99179.784999366	0.3507271	375000	0.1984602	40000
99249.7159170335	0.3515826	375000	0.1522669	31900
99317.521352081	0.3524380	375000	0.1402908	30000
99383.2577118648	0.3532934	375000	0.6347305	120000
99447.2584058006	0.3541488	375000	0.7416595	148000
99511.7997089422	0.3550043	375000	0.5722840	103500
99574.7617556487	0.3558597	375000	0.2155689	43700
99634.0566706328	0.3567151	375000	0.1283148	28000
99692.2935758795	0.3575706	375000	0.3421728	65000
99749.2003173787	0.3584260	376000	0.0615911	18000
99807.5165990315	0.3592815	379900	0.7219846	143000
99878.5009597711	0.3601369	380000	0.2095808	42050
99949.8808519927	0.3609923	380000	0.2053037	41000
100018.40255145	0.3618477	380000	0.2010265	40100
100085.223502905	0.3627032	380000	0.3746792	70000
100151.450366946	0.3635586	380000	0.1864842	36255
100216.830245109	0.3644140	380000	0.1479897	31000
100279.896420878	0.3652695	380000	0.3849444	71300
100344.044203825	0.3661249	380000	0.4516681	82025
100406.033809758	0.3669803	380000	0.6013687	112000
100467.298896098	0.3678358	380000	0.1266039	27900
100529.732531727	0.3686912	380000	0.4790419	88000
100590.137748014	0.3695466	380000	0.8554320	188000
100650.430969593	0.3704021	380000	0.4225834	78000
100709.693329688	0.3712575	380000	0.3387511	64547
100766.794958004	0.3721129	380000	0.8853721	204300
100821.864941604	0.3729683	380000	0.5166809	95000
100874.362044573	0.3738238	382000	0.7074423	139000
100925.427257403	0.3746792	385000	0.9931566	808438
100977.52769212	0.3755347	385000	0.8118050	168000
101032.602013727	0.3763901	390000	0.2532079	50000
101087.943063709	0.3772455	390000	0.7399487	147162
101142.909451566	0.3781009	390000	0.7844312	156200
101195.496942356	0.3789564	395000	0.9024808	220000
101246.897374726	0.3798118	399900	0.6210436	117000
101298.774584326	0.3806672	400000	0.5688623	103000
101349.952477558	0.3815227	400000	0.0650128	18400
101398.878249368	0.3823781	400000	0.0188195	2583
101446.848926732	0.3832335	400000	0.0419162	11200
101493.215026897	0.3840890	400000	0.5739949	104000
101538.497301421	0.3849444	400000	0.6159110	115000
101585.23398916	0.3857998	400000	0.5560308	101000
101632.748192643	0.3866553	400000	0.3627032	68000
101680.58565262	0.3875107	400000	0.2275449	45300
101730.311832622	0.3883661	400000	0.8229256	173000
101779.842150313	0.3892215	400000	0.1993157	40000
101827.589396143	0.3900770	400000	0.4867408	89000
101873.21013701	0.3909324	400000	0.4174508	77000
101916.782182526	0.3917879	400000	0.3609923	67611
101960.754712987	0.3926433	400000	0.7510693	150000
102005.800350006	0.3934987	400000	0.2395210	47500
102050.566195643	0.3943541	400000	0.6954662	135001
102095.965259022	0.3952096	400000	0.1488452	31000
102139.664733396	0.3960650	400000	0.4952951	90000
102180.15164837	0.3969204	400000	0.6809239	132000
102221.060974726	0.3977759	400000	0.4961506	90000
102261.63823623	0.3986313	400000	0.9016253	216105
102298.920334783	0.3994868	400000	0.1257485	27838
102332.435483364	0.4003422	400000	0.0017109	2
102363.93803281	0.4011976	400000	0.4422583	80020
102391.915690005	0.4020530	400000	0.1445680	30675
102418.917692453	0.4029085	400000	0.4148845	76000
102443.273625631	0.4037639	400000	0.7108640	140000
102467.742290571	0.4046193	400000	0.2130026	42600
102497.673139315	0.4054748	400000	0.9161677	233044
102529.943893127	0.4063302	400000	0.4910180	89724
102563.18080996	0.4071856	400000	0.0273738	7696
102598.672321693	0.4080411	400000	0.9221557	244603
102634.802561289	0.4088965	400000	0.0564585	16400
102673.052640425	0.4097519	400000	0.4713430	86500
102712.804877354	0.4106074	400000	0.8622754	195100
102752.246887289	0.4114628	400000	0.6792130	131002
102789.284983655	0.4123182	400000	0.4371257	80000
102825.525640704	0.4131736	400000	0.8674080	200000
102861.880175578	0.4140291	400000	0.6218991	117000
102896.880681863	0.4148845	400000	0.0966638	25000
102934.164380674	0.4157400	400000	0.7698888	152120
102978.456340121	0.4165954	400000	0.1762190	35500
103022.814340482	0.4174508	400000	0.2070145	41600
103067.080415553	0.4183062	400000	0.8785287	200500
103110.961693289	0.4191617	400000	0.4379812	80000
103154.765763751	0.4200171	400000	0.3575706	67000
103200.654273135	0.4208725	400000	0.7861420	157000
103250.123341217	0.4217280	400000	0.2626176	50500
103300.724355614	0.4225834	400000	0.5440547	100000
103350.952536965	0.4234388	400000	0.0470488	12000
103398.60555376	0.4242943	400000	0.1916168	38000
103446.698505493	0.4251497	400000	0.2018819	40500
103495.310181994	0.4260051	400000	0.4046193	75000
103543.293773722	0.4268606	400000	0.1591104	32400
103588.435046933	0.4277160	400000	0.3883661	72000
103631.664419422	0.4285714	400000	0.2643285	50934
103673.484399187	0.4294268	400000	0.1839179	36100
103712.907346937	0.4302823	400000	0.0863986	23000
103751.007397503	0.4311377	400000	0.8870830	205300
103788.15378809	0.4319932	400000	0.7305389	145000
103829.08461684	0.4328486	400000	0.4602224	85000
103880.517858538	0.4337040	400000	0.1650984	33505
103933.893532782	0.4345595	400000	0.7408041	147465
103988.001074732	0.4354149	400000	0.7356715	145600
104045.802646396	0.4362703	400000	0.7057314	138000
104103.035208766	0.4371257	400000	0.1094953	25500
104157.576584506	0.4379812	400000	0.3755347	70000
104211.917644593	0.4388366	400000	0.2480753	49100
104266.032239897	0.4396921	400000	0.0975192	25000
104319.739569571	0.4405475	400000	0.5004277	90640
104370.272145485	0.4414029	400000	0.1411463	30000
104417.868120491	0.4422583	400000	0.6561164	125000
104463.466787725	0.4431138	400000	0.6834902	132432
104507.890563594	0.4439692	400000	0.3430282	65000
104554.004427951	0.4448246	400000	0.9666381	450000
104600.455816843	0.4456801	400000	0.5449102	100000
104645.978399674	0.4465355	400000	0.3438837	65000
104691.013284214	0.4473909	400000	0.7254063	143501
104735.219250002	0.4482464	400000	0.4448246	80500
104778.294800084	0.4491018	400000	0.8366125	179675
104822.430569263	0.4499572	400000	0.6167665	115000
104868.268751841	0.4508127	400000	0.2181352	44600
104911.884479124	0.4516681	400000	0.6390077	120010
104955.340723146	0.4525235	400000	0.4260051	78001
104997.757113818	0.4533789	400000	0.3182207	61100
105040.285741669	0.4542344	400000	0.8041061	165000
105083.004704566	0.4550898	400000	0.0119760	1059
105125.908145427	0.4559453	400000	0.8049615	165000
105167.586752351	0.4568007	401000	0.6860564	132950
105206.928439345	0.4576561	410000	0.5303679	97700
105247.999310821	0.4585116	410000	0.7467921	149010
105290.24901349	0.4593670	410000	0.2540633	50000
105329.327582892	0.4602224	410000	0.6928999	135000
105366.260417396	0.4610778	415000	0.8665526	199999
105401.582078074	0.4619333	415000	0.5799829	105125
105435.333908096	0.4627887	415000	0.7921301	159280
105470.606948713	0.4636441	415000	0.6099230	113400
105520.904369224	0.4644996	415000	0.5192472	95200
105578.624211913	0.4653550	416000	0.1437126	30200
105635.012431681	0.4662104	420000	0.5457656	100000
105688.482285339	0.4670659	420000	0.5466210	100000
105742.826346303	0.4679213	420000	0.8237810	173000
105794.600599523	0.4687767	420000	0.5859709	107000
105847.898940131	0.4696322	420000	0.0487596	13000
105901.94177191	0.4704876	420000	0.0410607	11098
